★1000万円以下の中古戸建て★古家付き土地売りとしても販売可能★間取りプラン付き★
東大和市高木2丁目 売戸建て
-
最寄駅
西武多摩湖線 武蔵大和
徒歩 17 分
- 間取 5DK
- 価格 980万円
- 土地面積 62.85㎡(19.01坪)
- 建物面積 50.13㎡(15.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大和市高木2丁目 売戸建て | 築年月 | 1974年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大和市高木2丁目157-13 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | 洋3.5(1F) 洋6.0(1F) 和4.5(1F) 和6.0(2F) 洋4.2(2F) 洋4.0(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 50.13㎡ (15.16坪) | 土地面積 | 62.85㎡ (19.01坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東大和市立第一小学校(1084m) 東大和市立第一中学校(1255m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 南面バルコニー / 和室 / 押入 | ||||||||
備考 | 【魅力的な立地】 東大和市は自然豊かでありながら、都心へのアクセスも良好。静かな環境でリラックスした暮らしを送りたい方に最適な場所です。 当社には東大和市在住のスタッフが多いからこそ、東大和市の魅力をたくさんご案内できます♪ ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 東大和市市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 【近隣案内サービス】 気になる物件の周辺環境気になりませんか?スタッフが学校・スーパー・公園などご案内します♪ ************************************************************************************************ お客様が楽しくマイホーム探しをして欲しいので、しつこい営業も致しません!「資料だけ欲しい」・「ちょっとだけ内覧したい」などなど、些細な相談事でも構いません。 是非、夢のマイホーム探しお手伝いさせてください♪ 【法令制限等】景観法 【建築プラン例】価格:1750万円 |
||||||||
物件番号 | 2202001000511 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/01 次回の情報更新予定日:2025/02/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 小平市小川西町3丁目 新築戸建
- 3,598 万円
- 3LDK (98.95㎡)
- 西武拝島線 小川
- 小平市小川西町3丁目
- 東大和市高木3丁目 全1棟
- 3,180 万円
- 3LDK (75.32㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市高木3丁目347-135
- 東大和市芋窪4丁目 全2棟 2号棟
- 2,790 万円
- 3LDK (71.2㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市芋窪4丁目1860-1
最近見た物件
- 東大和市高木2丁目 売戸建て
- 980 万円
- 5DK (50.13㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東大和市高木2丁目157-13