武蔵村山市中央3丁目 全10棟 2号棟
-
最寄駅
多摩都市モノレール 上北台
バス乗車 18 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,180万円
- 土地面積 133.32㎡(40.32坪)
- 建物面積 99.36㎡(30.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 武蔵村山市中央3丁目 全10棟 2号棟 | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 武蔵村山市中央3丁目54-1 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 和4.5(1F) 洋8.2(2F) 洋6.2(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) ※1 | 土地面積 | 133.32㎡ (40.32坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第三小学校(488m) 第一中学校(1349m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 浄化槽 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器棚(カップボード) / 浄水器 / 築年 築3年以内 / 未入居 / 駐車並列 2台 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / リビング階段 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 完成物件 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:51.34㎡(15.53坪) / 2F:48.02㎡(14.52坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 2201001000713 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/20 次回の情報更新予定日:2025/02/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 武蔵村山市榎2丁目 全6棟 A号棟
- 3,490 万円
- 4LDK (94.96㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 武蔵村山市榎2丁目20-5
- 東大和市芋窪1丁目 全4棟 2号棟
- 3,280 万円
- 3LDK (94.39㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市芋窪1丁目2133
- 東大和市芋窪6丁目 全4棟 6号棟
- 3,790 万円
- 4LDK (99.16㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市芋窪6丁目1363-7
- 武蔵村山市榎2丁目 全6棟 D号棟
- 3,790 万円
- 5LDK (102.67㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 武蔵村山市榎2丁目20-5
最近見た物件
- 武蔵村山市中央3丁目 全10棟 2号棟
- 4,180 万円
- 4LDK (99.36㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 武蔵村山市中央3丁目54-1