★2023年11月築★車約2台分(車種による)の駐車スペース★テラス付き3LDK★収納充実★
東村山市久米川町2丁目 売戸建 全5棟 No.2
-
最寄駅
JR武蔵野線 新秋津
徒歩 23 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,480万円
- 土地面積 115.05㎡(34.8坪)
- 建物面積 90.88㎡(27.49坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東村山市久米川町2丁目 売戸建 全5棟 No.2 | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東村山市久米川町2丁目35-7 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.2(1F) 洋7.3(2F) 洋6.0(2F) 洋6.0(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.88㎡ (27.49坪) ※1 | 土地面積 | 115.05㎡ (34.8坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 久米川東小学校(276m) 東村山第二中学校(1312m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / テラス / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 前道6m以上 / 未入居 / 設計住宅性能評価付 / 採光面 2面採光 / LDK広さ 15帖以上 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 完成物件 | ||||||||
備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 東村山市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! ※1 延床面積:1F:45.44㎡(13.74坪) / 2F:45.44㎡(13.74坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 2202001000498 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東村山市多摩湖町1丁目 全3棟 3号棟
- 3,980 万円
- 4LDK (95.64㎡)
- 西武西武園線 西武園
- 東村山市多摩湖町1丁目21-9
- 東村山市多摩湖町1丁目 全3棟 1号棟
- 4,380 万円
- 4LDK (96.05㎡)
- 西武西武園線 西武園
- 東村山市多摩湖町1丁目21-9
- 東村山市多摩湖町1丁目 全3棟 2号棟
- 4,280 万円
- 3LDK (95.72㎡)
- 西武西武園線 西武園
- 東村山市多摩湖町1丁目21-9
- 東村山市久米川町2丁目 売戸建 全5棟 No.3
- 4,280 万円
- 3LDK (89.22㎡)
- JR武蔵野線 新秋津
- 東村山市久米川町2丁目35-7
最近見た物件
- 東村山市久米川町2丁目 売戸建 全5棟 No.2
- 4,480 万円
- 3LDK (90.88㎡)
- JR武蔵野線 新秋津
- 東村山市久米川町2丁目35-7