新築
★和室のある4LDK★全室南向き★2階テレワークスペースあり★車小学校徒歩約6分★お買い物施設徒歩圏内★
東大和市奈良橋2丁目 全20棟 6号棟
-
最寄駅
多摩都市モノレール 上北台
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円※1
- 土地面積 130㎡(39.32坪)
- 建物面積 100.6㎡(30.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
物件名 | 東大和市奈良橋2丁目 全20棟 6号棟 | 築年月 | 2025年06月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大和市奈良橋2丁目373 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.7(1F) 和4.5(1F) 洋9.3(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.6㎡ (30.43坪) | 土地面積 | 130㎡ (39.32坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | 448.49㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東大和市立第一小学校(478m) 東大和市立第一中学校(733m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 区画整理地内 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 全室南向き / 採光面 2面採光 / 南面バルコニー / 2WAYバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / リビングの隣和室 / 折上天井 / シャッター / リビング階段 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 3000万円台 | ||||||||
備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 東大和市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 【近隣案内サービス】 気になる物件の周辺環境気になりませんか?スタッフが学校・スーパー・公園などご案内します♪ ************************************************************************************************ お客様が楽しくマイホーム探しをして欲しいので、しつこい営業も致しません!「資料だけ欲しい」・「ちょっとだけ内覧したい」などなど、些細な相談事でも構いません。 是非、夢のマイホーム探しお手伝いさせてください♪ ※1 価格備考:※【オプション】網戸11万円(税込)で可能 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,景観法,航空法 【建築確認番号】第R06SHC127013号 |
||||||||
物件番号 | 2201001001323 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/20 次回の情報更新予定日:2025/03/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東大和市湖畔3丁目 全2棟 2号棟
- 3,498 万円
- 4LDK (94.81㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東大和市湖畔3丁目8-10
- 東大和市芋窪6丁目 全4棟 5号棟
- 4,190 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市芋窪6丁目1363-7
- 東大和市立野2丁目 全6棟 E号棟
- 5,590 万円
- 4LDK (97.29㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市立野2丁目14-25
- 東大和市奈良橋2丁目 全20棟 7号棟
- 4,020 万円
- 5LDK (100.61㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市奈良橋2丁目373
- 東大和市奈良橋2丁目 全20棟 8号棟
- 4,350 万円
- 4LDK (100.6㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市奈良橋2丁目373
最近見た物件
- 東大和市奈良橋2丁目 全20棟 6号棟
- 3,980 万円
- 4LDK (100.6㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市奈良橋2丁目373