新築
★全洋室ウォークインクローゼット付き3LDK★静かな環境とプライベート感が魅力の隠れ家空間★西武多摩湖線・国分寺線2路線利用可能★スーパー徒歩約7分★
東大和市清水6丁目 全14棟 7号棟
-
最寄駅
西武多摩湖線 武蔵大和
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,580万円
- 土地面積 112.52㎡(34.03坪)
- 建物面積 97.7㎡(29.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
物件名 | 東大和市清水6丁目 全14棟 7号棟 | 築年月 | 2025年03月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大和市清水6丁目1198-1 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2025年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.0(1F) 洋7.5(2F) 洋6.0(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.7㎡ (29.55坪) ※1 | 土地面積 | 112.52㎡ (34.03坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | 329㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東大和市立第六小学校(940m) 東大和市立第三中学校(1076m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / パントリー / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 南側道路面す / 設計住宅性能評価付 / 採光面 2面採光 / 南面リビング / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 室内物干し / 24時間換気システム / 全居室収納 / ウォークスルークローゼット / 省エネラベル / 3000万円台 | ||||||||
備考 | 【子育て世代に寄り添う街】 東大和市は自然豊かでありながら、都心へのアクセスも良好。静かな環境でリラックスした暮らしを送りたい方に最適な場所です。 当社には東大和市在住のスタッフが多いからこそ、東大和市の魅力をたくさんご案内できます♪ ************************************************************************************************ ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 東大和市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! ◆交通量が少なく、プライバシーを守れる立地♪ ◆広々とゆとりのある空間がうまれる3LDKです♪ ◆雨の日でも安心して洗濯物を乾かせる室内物干し付き♪ ◆全洋室に収納力のあるウォークインクローゼットあり♪ 【*+安心の保証とアフターサービス+*】 新築物件ならではの保証と、信頼のアフターサービスがついていますので、購入後も安心です。 ご質問や見学希望の方は、お気軽にお問い合わせください。 ※1 延床面積:1F:48.02㎡(14.52坪) / 2F:49.68㎡(15.02坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,航空法 【総戸数/販売戸数】14戸 / - 【建築確認番号】第24UDI1W建05720号 |
||||||||
物件番号 | 2201001001303 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/01 次回の情報更新予定日:2025/02/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東大和市清水6丁目 全14棟 1号棟
- 4,480 万円
- 3SLDK (103.51㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東大和市清水6丁目1198-1
- 東大和市清水6丁目 全14棟 4号棟
- 4,580 万円
- 3SLDK (113.01㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東大和市清水6丁目1198-1
- 東大和市清水6丁目 全14棟 5号棟
- 4,080 万円
- 3SLDK (98.12㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東大和市清水6丁目1198-1
- 東大和市清水6丁目 全14棟 6号棟
- 3,580 万円
- 3SLDK (99.36㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東大和市清水6丁目1198-1
- 東大和市清水6丁目 全14棟 8号棟
- 4,180 万円
- 3LDK (97.7㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東大和市清水6丁目1198-1
最近見た物件
- 東大和市清水6丁目 全14棟 7号棟
- 3,580 万円
- 3LDK (97.7㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東大和市清水6丁目1198-1