新築
【12/13値下げ】★2路線利用可能★車並列約2台分の駐車スペース★2階リビングの1LDK+2S(納戸)★学校やお買い物施設徒歩圏内★周辺環境充実な閑静な住宅地★
東大和市南街3丁目 全2棟 1号棟
-
最寄駅
多摩都市モノレール 上北台
徒歩 14 分
- 間取 1LDK+2S
- 価格 5,249万円
- 土地面積 115.91㎡(35.06坪)
- 建物面積 110.41㎡(33.39坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
物件名 | 東大和市南街3丁目 全2棟 1号棟 | 築年月 | 2024年11月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大和市南街3丁目8-9 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,249万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 1LDK+2S | 間取詳細 | LDK25.0(2F) 洋9.0(1F) S5.7(1F) S5.2(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.41㎡ (33.39坪) ※1 | 土地面積 | 115.91㎡ (35.06坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東大和市立第二小学校(729m) 東大和市立第四中学校(903m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 三面鏡付洗面化粧台 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 駐車並列 2台 / 採光面 2面採光 / LDK広さ 20帖以上 / 家事室 / 2階LDK / 2階リビング / リビング吹抜け / 吹抜け / シャッター / 複層ガラス / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / ウォークインクローゼット2箇所 / 玄関収納 / スーパー 徒歩10分以内 / エコジョーズ / 完成物件 | ||||||||
備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 東大和市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 【子育て世代に寄り添う街】 東大和市は自然豊かでありながら、都心へのアクセスも良好。静かな環境でリラックスした暮らしを送りたい方に最適な場所です。 当社には東大和市在住のスタッフが多いからこそ、東大和市の魅力をたくさんご案内できます♪ ◆仕事用とお出かけ用に乗り分けできる嬉しいカースペース2台分♪ ◆外から視線が気にならず、開放的で明るい空間を保てる2階リビング♪ ◆広く大容量のウォークインクローゼットが2か所♪ ◆作業スペースや収納スペース等活用方法いろいろなユーティリティルーム(家事室)♪ ※1 延床面積:1F:55.62㎡(16.82坪) / 2F:54.79㎡(16.57坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(第一種高度地区、最低敷地面積110㎡、最高高さ10m、日影規制4h-2.5h/1.5m) 【建築確認番号】第24UDI1W建02130号 |
||||||||
物件番号 | 2201001001206 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 武蔵村山市榎2丁目 全6棟 B号棟
- 3,790 万円
- 4LDK (93.15㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 武蔵村山市榎2丁目20-5
- 武蔵村山市榎2丁目 全6棟 E号棟
- 3,890 万円
- 4LDK (96.88㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 武蔵村山市榎2丁目20-5
- 武蔵村山市榎2丁目 全6棟 F号棟
- 4,090 万円
- 4LDK (97.29㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 武蔵村山市榎2丁目20-5
- 東大和市南街3丁目 全2棟 2号棟
- 5,249 万円
- 2LDK (107.02㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市南街3丁目8-9
最近見た物件
- 東大和市南街3丁目 全2棟 1号棟
- 5,249 万円
- 1LDK (110.41㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市南街3丁目8-9