新築
★閑静な住宅街★全室南向きの3LDK★全洋室6帖以上で広々★車約2台分の駐車スペース★制震ダンパー標準装備★保育園や小学校徒歩圏内★
東大和市芋窪1丁目 全4棟 2号棟
-
最寄駅
多摩都市モノレール 上北台
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円
- 土地面積 132.74㎡(40.15坪)
- 建物面積 94.39㎡(28.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
物件名 | 東大和市芋窪1丁目 全4棟 2号棟 | 築年月 | 2025年08月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大和市芋窪1丁目2133 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2025年09月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19.0(1F) 洋7.1(2F) 洋6.7(2F) 洋6.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.39㎡ (28.55坪) ※1 | 土地面積 | 132.74㎡ (40.15坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東大和市立第七小学校(753m) 東大和市立第五中学校(942m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / バス1坪以上 / TV付バス / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / コンロ口数 三口 / パントリー / 浄水器 / 制震構造 / 外壁 外壁サイディング / ベタ基礎 / 部屋向き 全室南向き / 採光面 2面採光 / LDK広さ 15帖以上 / シャッター / 複層ガラス / リビング階段 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 3000万円台 | ||||||||
備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 東大和市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! *+安心の保証とアフターサービス+* 新築物件ならではの保証と、信頼のアフターサービスがついていますので、購入後も安心です。 写真だけでは伝わらない魅力がたくさん!まずはお気軽に見学にお越しください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。 【子育て世代に寄り添う街】 東大和市は自然豊かでありながら、都心へのアクセスも良好。静かな環境でリラックスした暮らしを送りたい方に最適な場所です。 当社には東大和市在住のスタッフが多いからこそ、東大和市の魅力をたくさんご案内できます♪ ◆仕事用とお出かけ用に乗り分けできる嬉しいカースペース2台分♪ ◆広々とゆとりのある空間がうまれる3LDK♪ ◆日当たりの良い全室南向き♪ ◆季節ものを収納するスペースや秘密基地にもなる小屋裏収納あり♪ ※1 延床面積:1F:48.85㎡(14.77坪) / 2F:45.54㎡(13.77坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KBI-SGM24-10-4756号 |
||||||||
物件番号 | 2201001001199 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東大和市高木3丁目 全11棟 C号棟
- 3,490 万円
- 4LDK (94.8㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市高木3丁目345-17他
- 東大和市高木3丁目 全11棟 D号棟
- 3,190 万円
- 4LDK (95.64㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市高木3丁目345-17他
- 東大和市高木3丁目 全11棟 H号棟
- 3,790 万円
- 4LDK (93.78㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市高木3丁目345-17他
- 東大和市芋窪6丁目 全4棟 6号棟
- 3,790 万円
- 4LDK (99.16㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市芋窪6丁目1363-7
最近見た物件
- 東大和市芋窪1丁目 全4棟 2号棟
- 3,280 万円
- 3LDK (94.39㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市芋窪1丁目2133