新築
★並列駐車訳2台分(車種による)★ロフト付き4LDK★2階バスルーム★あると便利な土間収納★南側道路6M+駐車場につき日当たり良好★生活施設充実★
東大和市中央1丁目 全2棟 2号棟
-
最寄駅
西武拝島線 東大和市
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,230万円
- 土地面積 99.67㎡(30.15坪)
- 建物面積 79.66㎡(24.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
物件名 | 東大和市中央1丁目 全2棟 2号棟 | 築年月 | 2024年10月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大和市中央1丁目590-8 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,230万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2024年11月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.1(1F) 洋4.4(1F) 洋5.5(2F) 洋5.3(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.66㎡ (24.09坪) | 土地面積 | 99.67㎡ (30.15坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北6m 公道)(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第五小学校(960m) 第三中学校(1015m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / ロフト / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 設計住宅性能評価付 / 駐車並列 2台 / 採光面 2面採光 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 土間 / 折上天井 / シャッター / 複層ガラス / リビング階段 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 整備された歩道 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 東大和市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 【魅力的な立地】 東大和市は自然豊かでありながら、都心へのアクセスも良好。静かな環境でリラックスした暮らしを送りたい方に最適な場所です。 当社には東大和市在住のスタッフが多いからこそ、東大和市の魅力をたくさんご案内できます♪ ◆テレワークスペースや趣味のお部屋などプライベート空間としても活用できる4LDK♪ ◆洗濯後の移動がスムーズになる2階バスルーム・洗面室♪ ◆季節ものを収納するスペースや秘密基地にもなるロフトあり♪ ◆北側・南側ともに6M公道に面しており車通りの少ない閑静な住宅街♪ *+安心の保証とアフターサービス+* 新築物件ならではの保証と、信頼のアフターサービスがついていますので、購入後も安心です。 写真だけでは伝わらない魅力がたくさん!まずはお気軽に見学にお越しください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。 ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法(第一種高度地区) 【建築確認番号】第R06SHC112588号 |
||||||||
物件番号 | 2201001001134 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東大和市清水4丁目 全4棟 4号棟
- 3,990 万円
- 3LDK (79.92㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東大和市清水4丁目980-1
- 東大和市仲原2丁目 全1棟
- 4,130 万円
- 4LDK (95.17㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市仲原2丁目14-25
- 武蔵村山市三ツ藤1丁目 全13棟 C号棟
- 3,390 万円
- 4LDK (92.74㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 武蔵村山市三ツ藤1丁目115-1
- 武蔵村山市三ツ藤1丁目 全13棟 J号棟
- 3,090 万円
- 4LDK (95.43㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 武蔵村山市三ツ藤1丁目115-1
- 東大和市桜が丘4丁目 全4棟 No.4
- 4,030 万円
- 4LDK (98.33㎡)
- 多摩都市モノレール 桜街道
- 東大和市桜が丘4丁目300-1の一部、12、13
最近見た物件
- 東大和市中央1丁目 全2棟 2号棟
- 4,230 万円
- 4LDK (79.66㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市中央1丁目590-8