新築
東大和市桜が丘4丁目 全4棟 No.5
-
最寄駅
多摩都市モノレール 桜街道
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,580万円
- 土地面積 100.06㎡(30.26坪)
- 建物面積 93.57㎡(28.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
物件名 | 東大和市桜が丘4丁目 全4棟 No.5 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大和市桜が丘4丁目300-1の一部、12、13 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2025年02月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.2(1F) 洋7.0(2F) 洋6.0(2F) 洋4.6(2F) 洋4.6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.57㎡ (28.3坪) ※1 | 土地面積 | 100.06㎡ (30.26坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 137.26㎡ | 用途 | 工業 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第十小学校(480m) 第四中学校(1360m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 設計住宅性能評価付 / 採光面 2面採光 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / シャッター / リビング階段 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 東大和市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! ※1 延床面積:1F:44.3㎡(13.4坪) / 2F:49.27㎡(14.9坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】景観法,航空法(絶対高さ制限25m) 【建築確認番号】第TKK確済24-461号 |
||||||||
物件番号 | 2201001001131 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東大和市清水4丁目 全4棟 4号棟
- 3,990 万円
- 3LDK (79.92㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東大和市清水4丁目980-1
- 東大和市仲原2丁目 全1棟
- 4,130 万円
- 4LDK (95.17㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市仲原2丁目14-25
- 東大和市桜が丘4丁目 全4棟 No.4
- 4,030 万円
- 4LDK (98.33㎡)
- 多摩都市モノレール 桜街道
- 東大和市桜が丘4丁目300-1の一部、12、13
- 東大和市中央1丁目 全2棟 2号棟
- 4,230 万円
- 4LDK (79.66㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市中央1丁目590-8
最近見た物件
- 東大和市桜が丘4丁目 全4棟 No.5
- 4,580 万円
- 4LDK (93.57㎡)
- 多摩都市モノレール 桜街道
- 東大和市桜が丘4丁目300-1の一部、12、13