新築
【11/7値下げ】★東大和市駅徒歩約7分★広々20帖超えリビングの4LDK★車約2台分の駐車スペース★様々な用途に活用できるスタディカウンター付★
東大和市南街4丁目 全2棟 2号棟
-
最寄駅
西武拝島線 東大和市
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,299万円
- 土地面積 109.72㎡(33.19坪)
- 建物面積 108.68㎡(32.87坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
物件名 | 東大和市南街4丁目 全2棟 2号棟 | 築年月 | 2024年11月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大和市南街4丁目11-14・20 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,299万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK21.2(1F) 洋8.0(2F) 洋6.0(2F) 洋5.5(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.68㎡ (32.87坪) ※1 | 土地面積 | 109.72㎡ (33.19坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 85㎡ | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第二小学校(600m) 第二中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 採光面 2面採光 / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / シャッター / リビング階段 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 東大和市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 【魅力的な立地】 東大和市は自然豊かでありながら、都心へのアクセスも良好。静かな環境でリラックスした暮らしを送りたい方に最適な場所です。 当社には東大和市在住のスタッフが多いからこそ、東大和市の魅力をたくさんご案内できます♪ ◆仕事用とお出かけ用に乗り分けできる嬉しいカースペース2台分♪ ◆テレワークスペースや趣味のお部屋などプライベート空間としても活用できる4LDK♪ ◆コミュニケーションと自分時間のバランスを取りやすいゆとりのある20帖超リビング♪ ◆「ただいま」「おかえり」の会話が自然に生まれるリビング階段♪ *+安心の保証とアフターサービス+* 新築物件ならではの保証と、信頼のアフターサービスがついていますので、購入後も安心です。 写真だけでは伝わらない魅力がたくさん!まずはお気軽に見学にお越しください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。 ※1 延床面積:1F:54.03㎡(16.34坪) / 2F:54.65㎡(16.53坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(下水道処理区域、最高限度17m、日影規制3h-2h/4m) 【建築確認番号】第24UDI1W建02149号 |
||||||||
物件番号 | 2201001001120 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 武蔵村山市大南3丁目 全2棟 2号棟
- 4,290 万円
- 4LDK (85.28㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 武蔵村山市大南3丁目129-4,129-9
- 武蔵村山市大南3丁目 全2棟 1号棟
- 3,590 万円
- 4LDK (90.05㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 武蔵村山市大南3丁目4-18
- 東大和市新堀1丁目 全2棟 1号棟
- 4,290 万円
- 4LDK (87.8㎡)
- 西武拝島線 小川
- 東大和市新堀1丁目
- 東大和市南街4丁目 全2棟 1号棟
- 5,799 万円
- 4LDK (107.02㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市南街4丁目11-14・20
最近見た物件
- 東大和市南街4丁目 全2棟 2号棟
- 5,299 万円
- 4LDK (108.68㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市南街4丁目11-14・20