新築
【10/10値下げ】
立川市幸町2丁目 全1棟|4LDK・床暖房・土間収納
-
最寄駅
多摩都市モノレール 泉体育館
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,798万円
- 土地面積 118.23㎡(35.76坪)
- 建物面積 93.85㎡(28.38坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
物件名 | 立川市幸町2丁目 全1棟|4LDK・床暖房・土間収納 | 築年月 | 2024年06月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 立川市幸町2丁目15-5の一部 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,798万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.4(1F) 洋7.2(2F) 洋6.0(2F) 洋5.5(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.85㎡ (28.38坪) ※1 | 土地面積 | 118.23㎡ (35.76坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m)(東5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 立川市立第八小学校(550m) 立川市立川第六中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 浄水器 / 駐車可能台数 3台可 / 採光面 2面採光 / L字型バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 土間 / シャッター / 複層ガラス / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / エコジョーズ / 完成物件 | ||||||||
備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 立川市幸町の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 【物件の特徴】 ●車好きにおすすめの駐車3台分可能(車種による)な駐車スペース ●コートやベビーカーなどをそのまま収納できる土間収納付き ●リビングにはお子様の勉強スペースやリモートにも活用できるカウンター付き 【設備・仕様】 ★新築ならではの最新設備が整った一戸建てで快適な生活を送ることができます。 ┗床暖房付きリビング ┗食器洗浄乾燥機 ┗浴室暖房乾燥機 ┗シャワートイレ ┗カラーモニターインターホン ┗三面鏡洗面化粧台 ┗エコジョーズ ┗全窓ペアガラス ★安心の保証とアフターサービス★ 新築物件ならではの保証と、信頼のアフターサービスがついていますので、購入後も安心です。 写真だけでは伝わらない魅力がたくさん!まずはお気軽に見学にお越しください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。 ご質問や見学希望の方は、お気軽にお問い合わせください。 ※1 延床面積:1F:46.86㎡(14.17坪) / 2F:46.99㎡(14.21坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第23UDI1S建08576号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000940 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/31 次回の情報更新予定日:2024/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 立川市幸町5丁目 全9棟 4号棟
- 5,830 万円
- 3LDK (95.39㎡)
- 西武拝島線 玉川上水
- 立川市幸町5丁目60-26
- 立川市幸町5丁目 全9棟 7号棟
- 5,880 万円
- 3LDK (95.58㎡)
- 西武拝島線 玉川上水
- 立川市幸町5丁目60-26
- 立川市砂川町3丁目 全7棟 1号棟
- 4,640 万円
- 4LDK (95.85㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 立川市砂川町3丁目31-3
- 立川市砂川町3丁目 全7棟 5号棟
- 4,490 万円
- 4LDK (96.05㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 立川市砂川町3丁目31-3
- 立川市栄町1丁目 全3棟 2号棟
- 5,990 万円
- 1LDK (92㎡)
- JR南武線 西国立
- 立川市栄町1丁目9-2の一部
最近見た物件
- 立川市幸町2丁目 全1棟
- 5,798 万円
- 4LDK (93.85㎡)
- 多摩都市モノレール 泉体育館
- 立川市幸町2丁目15-5の一部