新築
東村山市廻田町2丁目 全5棟 2号棟
-
最寄駅
西武多摩湖線 武蔵大和
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,690万円
- 土地面積 105.79㎡(32坪)
- 建物面積 79.78㎡(24.13坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
物件名 | 東村山市廻田町2丁目 全5棟 2号棟 | 築年月 | 築年不詳 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東村山市廻田町2丁目26-3 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,690万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19.2(1F) 洋6.0(2F) 洋5.0(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.78㎡ (24.13坪) ※1 | 土地面積 | 105.79㎡ (32坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 回田小学校(689m) 第四中学校(1738m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 浄水器 / 採光面 2面採光 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 24時間換気システム | ||||||||
備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 東村山市廻田町の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! ※1 延床面積:1F:39.28㎡(11.88坪) / 2F:40.5㎡(12.25坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第SJK-KX235646000号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000833 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東村山市廻田町2丁目 全5棟 3号棟
- 3,690 万円
- 3LDK (82.62㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東村山市廻田町2丁目26-3
- 東大和市新堀1丁目 全2棟 1号棟
- 4,290 万円
- 4LDK (87.8㎡)
- 西武拝島線 小川
- 東大和市新堀1丁目
- 東大和市新堀1丁目 全2棟 2号棟
- 3,790 万円
- 3LDK (81.98㎡)
- 西武拝島線 小川
- 東大和市新堀1丁目
- 東村山市富士見町3丁目 全2棟 1号棟
- 4,430 万円
- 4LDK (95.43㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東村山市富士見町3丁目3-9
- 東村山市富士見町3丁目 全2棟 2号棟
- 3,930 万円
- 4LDK (92.32㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東村山市富士見町3丁目3-9
最近見た物件
- 東村山市廻田町2丁目 全5棟 2号棟
- 3,690 万円
- 3LDK (79.78㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東村山市廻田町2丁目26-3