新築
\【11/21値下げ】LDK20帖のゆとりある空間でだんらんのひとときを♪/
\【11/21値下げ】LDK20帖のゆとりある空間でだんらんのひとときを♪/
★4LDK+WIC+SIC★カースペース2台分(車種による)★
対面キッチン!南向きバルコニー2ヶ所!小学校徒歩約6分!生活施設も徒歩圏内!
東大和市奈良橋1丁目 全2棟 2号棟
-
最寄駅
多摩都市モノレール 上北台
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,499万円
- 土地面積 177.12㎡(53.57坪)
- 建物面積 104.33㎡(31.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
物件名 | 東大和市奈良橋1丁目 全2棟 2号棟 | 築年月 | 2024年05月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大和市奈良橋1丁目263-2 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,499万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20.0(1F) 洋7.0(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) ※1 | 土地面積 | 177.12㎡ (53.57坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第九小学校(901m) 第五中学校(1405m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 浄化槽 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 浄水器 / 土地広さ 50坪以上 / LDK広さ 20帖以上 / シャッター / リビング階段 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 完成物件 / 3000万円台 | ||||||||
備考 | 東大和市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 当社には東大和市在住のスタッフが多いからこそ、東大和市の魅力をたくさんご案内できます♪ 【物件の特徴】 ◆仕事用とお出かけ用に乗り分けできる嬉しいカースペース2台分♪ ◆テレワークスペースや趣味のお部屋などプライベート空間としても活用できる4LDK♪ ◆コートや外で使うものをまとめて収納できるシューズインクローゼット付き♪ 【設備・仕様】 ★食器洗浄乾燥機 ★浴室暖房乾燥機 ★ウォシュレットトイレ ★シャッター標準装備 ★TVモニター付きインターホン ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成! ※1 延床面積:1F:53.82㎡(16.28坪) / 2F:50.51㎡(15.27坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(第一種高度地区・法22条区域 下水道処理区域・風致地区・高さの最高限度10m・日影制限3h-2h-1.5m) 【建築確認番号】第23UDI1S建07444号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000770 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 武蔵村山市中央3丁目 全10棟 7号棟
- 4,180 万円
- 4LDK (102.67㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 武蔵村山市中央3丁目54-1
- 東大和市奈良橋1丁目 全2棟 1号棟
- 3,999 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市奈良橋1丁目263-2
- 東大和市芋窪1丁目 全1棟
- 3,499 万円
- 3LDK (108.8㎡)
- 西武多摩湖線 武蔵大和
- 東大和市芋窪1丁目2055-4
- 武蔵村山市本町3丁目 全4棟 4号棟
- 2,980 万円
- 4SLDK (101.02㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 武蔵村山市本町3丁目18-1
- 武蔵村山市中藤1丁目 全7棟 7号棟
- 3,530 万円
- 4LDK (98.12㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 武蔵村山市中藤1丁目24-3
最近見た物件
- 東大和市奈良橋1丁目 全2棟 2号棟
- 3,499 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市奈良橋1丁目263-2