新築
【9/28☆200万円のプライスダウン】★南西角地につき陽当たり良好、4LDK+カースペース2台分(車種による)★2路線利用可能な全14棟の大型分譲住宅!
【9/28☆200万円のプライスダウン】★南西角地につき陽当たり良好、4LDK+カースペース2台分(車種による)★2路線利用可能な全14棟の大型分譲住宅!
小中学校・スーパー・コンビニまで徒歩10分内!
東大和市奈良橋5丁目【全14棟】N号棟
-
最寄駅
多摩都市モノレール 上北台
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,790万円
- 土地面積 121.08㎡(36.62坪)
- 建物面積 92.53㎡(27.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
周辺案内サービス
理想の住まい探しは、街探しから。
周辺の治安情報や、地域のイベント情報もご提供、あなただけの住まいを見つけていきましょう。
お客様に安心して物件を選んでいただくために、
物件周辺の学校・スーパー・公園など、知りたい施設や場所をご案内します。
ご希望のお客様は、お気軽にスタッフまでお申し付けください。
物件名 | 東大和市奈良橋5丁目【全14棟】N号棟 | 築年月 | 2024年05月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大和市奈良橋5丁目811-1 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,790万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.0(1F) 洋5.2(1F) 洋7.5(2F) 洋6.1(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.53㎡ (27.99坪) ※1 | 土地面積 | 121.08㎡ (36.62坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | 77.16㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第一小学校(718m) 第一中学校(662m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 設計住宅性能評価付 / 採光面 2面採光 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / シャッター / 複層ガラス / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ご希望物件の「周辺環境」「ハザード情報」など、無料でレポート作成!住宅ローンやマイホームのご相談などもお気軽にお問い合わせください。 東大和市の住まいのことなら、サンシャインハウスにお任せ! ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がありましたらお気軽にご相談ください! 当社には東大和市在住のスタッフが多いからこそ、東大和市の魅力をたくさんご案内できます♪ 【子育て世代に寄り添う街】 東大和市は自然豊かでありながら、西武拝島線で都心へのアクセスも良好。また「日本一子育てしやすいまちづくり」を目指しており、待機児童の解消や子育て支援体制に重点的に取り組んでいる市でもあります。 【物件の特徴】 ◆仕事用とお出かけ用に乗り分けできる嬉しいカースペース2台分♪ ◆お子さんの様子を確認しながら作業ができる対面キッチン!開放感があり空間を広く感じられるのもメリット♪ ◆南向きバルコニーなので一日を通して明るく洗濯物が良く乾きます♪ 【設備・仕様】 ★床下収納 ★1階シャッター ★浴室暖房乾燥機 ★玄関断熱ドア ★TVモニター付きインターホン ★住宅性能評価取得(建設取得予定) ☆安心の保証とアフターサービス☆ 新築物件ならではの保証と、信頼のアフターサービスがついていますので、購入後も安心です。 写真だけでは伝わらない魅力がたくさん!まずはお気軽に見学にお越しください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。 ご質問や見学希望の方は、お気軽にお問い合わせください。 ※1 延床面積:1F:50.92㎡(15.4坪) / 2F:41.61㎡(12.58坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】HPA-24-01379-1号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000739 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 武蔵村山市中央2丁目 全2棟 2号棟
- 3,599 万円
- 4LDK (95.64㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 武蔵村山市中央2丁目103-10、11
- 東大和市向原1丁目 全3棟 2号棟
- 4,858 万円
- 2LDK (103.63㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市向原1丁目10-24の一部
- 東大和市桜が丘4丁目 全4棟 No.3
- 4,580 万円
- 4LDK (100.61㎡)
- 多摩都市モノレール 桜街道
- 東大和市桜が丘4丁目300-1の一部、12、13
- 国分寺市北町4丁目 全1棟
- 4,999 万円
- 2LDK (96.14㎡)
- 西武国分寺線 鷹の台
- 国分寺市北町4丁目19-35
最近見た物件
- 東大和市奈良橋5丁目 全14棟 N号棟
- 3,790 万円
- 4LDK (92.53㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市奈良橋5丁目811-1